双色球第2019130期开奖,开奖号码是红球01、07、09、11、24、32,蓝球16,当期开奖佛山市共中出9注二等奖,幸运的是,这9注二等奖全被一彩民独揽,总奖金高达2002393元!经检索,这张“两百万”彩票是一张3倍投注的“6+3”复式票,彩票购买金额为18元,由三水区福彩第44130449号投注站中出,出票时间为12日17点57分37秒。这位幸运儿在开奖过去好多天了,我玩大发快怎么老是......
专家计划:明月奴命中率:88% | 回报率:1104%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1428-1430期 | 小 | 1428期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1427期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1425-1427期 | 小 | 1425期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1422-1424期 | 大 | 1424期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1421-1423期 | 小 | 1421期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1419-1421期 | 小 | 1420期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 小 | 1418期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1417期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1414-1416期 | 小 | 1415期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 大 | 1413期 3连中 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1412期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 小 | 1411期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1408期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1405期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 小 | 1404期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1403期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 大 | 1400期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1397期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1396期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1394期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1393期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1391期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1390期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1389期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1387期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1386期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1384期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1381期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 大 | 1378期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1376期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1374期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1372期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1371期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 大 | 1369期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1366期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 大 | 1363期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 大 | 1361期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1358期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1355期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1354期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。